Osinkopolitiikka

 

UPM:n tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan. 

 

Osinko vuodelle 2023

 
 

Osinko per osake EUR 1,50

​Maksupäivät (maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä) ​16.4.2024 ja 7.11.2024
Yhtiökokous ​4.4.2024
 

Osinkohistoria

 
​Osinko vuodelle Osinko/osake, € Täsmäytyspäivä ​Maksupäivä
2023 1,50 (kahdessa 0,75 erässä) 8.4.2024 ja 31.10.2024 16.4.2024 ja 7.11.2024
2022 1,50 (kahdessa 0,75 erässä) 14.4.2023 ja 26.10.2023 21.4.2023 ja 2.11.2023
2021 1,30 31.3.2022 7.4.2022
2020 1,30 1.4.2021 12.4.2021
2019 1,30 2.4.2020 16.4.2020
2018 1,30 8.4.2019 17.4.2019
2017 1,15 9.4.2018 19.4.2018
2016 0,95​ 31.3.2017 ​12.4.2017
2015 0,75 11.4.2016​ ​21.4.2016
2014 0,70 13.4.2015 ​23.4.2015
2013 0,60 11.4.2014 ​24.4.2014
2012 0,60 ​9.4.2013 ​19.4.2013
2011 0,60 4.4.2012 ​13.4.2012
2010 0,55 12.4.2011 ​20.4.2011
2009 0,45 ​25.3.2010 ​7.4.2010
2008 0,40 30.3.2009 8.4.2009
2007 0,75 31.3.2008 ​10.4.2008
2006 0,75 ​30.3.2007 ​10.4.2007
2005 0,75 ​27.3.2006 ​4.4.2006
2004 0,75 5.4.2005 ​12.4.2005
2003 0,75 ​29.3.2004 5.4.2004
2002 0,75 [1] 24.3.2003 ​1.4.2003
2001 0,75 [1] 22.3.2002 ​3.4.2002
2000 0,75 [1] ​27.3.2001 3.4.2001
1999 1,08 [1],[2] 21.3.2000 ​31.3.2000
1998 0,55 [1] ​24.3.1999 ​1.4.1999
1997 0,46 [1] ​30.3.1998 ​3.4.1998
1996 0,38 [1] 15.4.1997 ​6.5.1997

[1] bonus-osakeannilla korjattu
[2] sis. ylimääräisen 45 sentin osingon (täsmäytyspäivä 14.6.2000)

 
Sivua muokattu viimeksi 04.04.2024